ARTNR | Nr | Område | Storlek | PRIS |
---|---|---|---|---|
14177 | 507S | Oslo-Smögen | Small | 190 € |
Upplev oöverträffad täckning och knivskarpa detaljer när du är på sjön. Med BlueChart g3 får du branschledande täckning, skärpa och detaljrikedom i våra nya sjökort som har integrerat innehåll från Garmin och Navionics®. I sjökorten finns Auto Guidance, som beräknar och föreslår en rutt utifrån din önskade höjd och djup som du tryggt kan följa.
BlueChart g3 Vision innehåller även satellitbilder som ger dig en realistisk bild av din omgivning. Unik 3-D vy, såsom MarinerEye och FishEye, ger ytterligare perspektiv både över och under vattenlinjen.
Funktioner
Stockholm Åkersberga | Ej i lager | |
Karlskrona | Ej i lager | |
Norrköping | Ej i lager | |
Strängnäs | Ej i lager | |
Stockholm Vaxholm | Ej i lager | |
Mariestad | Ej i lager | |
Uddevalla | Ej i lager | |
Trosa | 0156-17177 | |
Växjö | 0470-70 08 80 | |
Nyköping | Ej i lager | |
Huvudlager | I lager | |
Stockholm Nacka | Ej i lager | |
Luleå | Ej i lager | |
Stockholm Stavsnäs | Ej i lager | |
Stockholm Länna | Ej i lager | |
Stockholm Täby | Ej i lager | |
Motala | 0141-233300 | |
Göteborg Långedrag | Ej i lager | |
Loftahammar | 0493-61315 | |
Örnsköldsvik | Ej i lager | |
Karlshamn | 0454-19150 | |
Sölvesborg (Nogersund) | 0456-52277 | |
Västerås | 021-356633 | |
Stockholm Segeltorp | I lager | |
Göteborg Björlanda | Ej i lager | |
Strömstad | Ej i lager | |
Hudiksvall | Ej i lager | |
Örebro | Ej i lager | |
Stockholm Karlslund | 08-50470010 |
Korten innehåller sjökortsdata enligt standarden ENC S57 levererat av Sjöfartsverket och Navionics.
Sökbar databas av Naturhamnar från Hydrographica för Stockholms skärgård och Västkusten.