Godisbåtar
Sura
125g
Det perfekta godiset till alla som älskar båtar!
Njut av en explosion av den sura smaken i varje tugga med Aromas läckra båtar.
Dom ger dig en härlig godisupplevelse som garanterat får dina smaklökar att dansa av glädje!
Dom klassiska sura båtarna från godisfabriken Aroma är tillverkade i Sverige och glutenfria.
Vikt: 125g
Stockholm Åkersberga | I lager | |
Karlskrona | Ej i lager | |
Norrköping | I lager | |
Strängnäs | Ej i lager | |
Stockholm Vaxholm | I lager | |
Mariestad | Ej i lager | |
Uddevalla | I lager | |
Trosa | 0156-17177 | |
Växjö | 0470-70 08 80 | |
Nyköping | 0155-210862 | |
Huvudlager | I lager | |
Stockholm Nacka | I lager | |
Luleå | Ej i lager | |
Stockholm Stavsnäs | Ej i lager | |
Stockholm Länna | I lager | |
Stockholm Täby | I lager | |
Motala | 0141-233300 | |
Göteborg Långedrag | I lager | |
Loftahammar | 0493-61315 | |
Örnsköldsvik | Ej i lager | |
Karlshamn | 0454-19150 | |
Sölvesborg (Nogersund) | 0456-52277 | |
Västerås | 021-356633 | |
Stockholm Segeltorp | I lager | |
Göteborg Björlanda | I lager | |
Strömstad | I lager | |
Hudiksvall | I lager | |
Örebro | Ej i lager | |
Stockholm Karlslund | 08-50470010 |
Ingredienser: Socker, glukossirap, gelatin, surhetsreglerande medel E296, E330, aromer, färgämne E120, E141, E150d, E160a, ytbehandlingsmedel E903.
Näringsvärde per 100 g
Energi: 1489 kJ / 356 kcal
Fett: 0,3 g
varav mättat fett: 0,3 g
Kolhydrat: 80 g
varav sockerarter: 63 g
Protein: 7,2 g
Salt: 0,3 g