ARTNR | Område | PRIS |
---|---|---|
89963 | Samsö Sund Kattegatt | 95 € |
Tyska Båtsportkortet Atlas serie 3 sträcker sig mellan Samsö - Sund - Kattegatt.
Papperssjökort med digital CD samt en app.
Sjökortet innehåller
4 översiktskort
12 Kustsjökort och detaljer
Hamn- och ankarplatsinformation
Hamninformations bok
Det Tyska Båtsportkorten är utformade till enklast navigation. Med enkla och tydliga linjer och färger med indikationer på djup, förenklar det din navigation. Exempel; 2 meter är röd och 5 meter är blå. Tydligt markerade floder, städer och gator för att ge en enklare blick över hur landskapet ser ut och vad för faciliterter som finns iland bland annat.
Stockholm Åkersberga | Ej i lager | |
Karlskrona | Ej i lager | |
Norrköping | Ej i lager | |
Strängnäs | Ej i lager | |
Stockholm Vaxholm | Ej i lager | |
Mariestad | Ej i lager | |
Uddevalla | Ej i lager | |
Trosa | 0156-17177 | |
Växjö | 0470-70 08 80 | |
Nyköping | 0155-210862 | |
Huvudlager | ||
Stockholm Nacka | Ej i lager | |
Luleå | Ej i lager | |
Stockholm Stavsnäs | Ej i lager | |
Stockholm Länna | Ej i lager | |
Stockholm Täby | Ej i lager | |
Motala | 0141-233300 | |
Göteborg Långedrag | Ej i lager | |
Loftahammar | 0493-61315 | |
Örnsköldsvik | Ej i lager | |
Karlshamn | 0454-19150 | |
Sölvesborg (Nogersund) | 0456-52277 | |
Västerås | 021-356633 | |
Stockholm Segeltorp | Ej i lager | |
Göteborg Björlanda | Ej i lager | |
Strömstad | I lager | |
Hudiksvall | Ej i lager | |
Örebro | Ej i lager | |
Stockholm Karlslund | 08-50470010 |
Skalor
Översiktskort 1: 520 000
Skagerrack 1: 500 000
Sida 30 Kattegatt Södra 1: 180 000
Sida 31 Kattegatt Mellersta 1: 180 000
Sida 32 Kattegatt Norra 1: 180 000
Kustsjökort
Sida 26 Sund Norra 1: 80 000
Sida 27 Roskilde fjorden Norra 1: 40 000
Sida 28 Samsö Belt 1: 100 000
Sida 28A Isefjord 1: 60 000
Sida 29 Århus bukten 1: 100 000
Sida 34A Mariager fjorden 1: 55 000
Sida 34B Randers fjord 1: 55 000
Detaljer
Sida 33A Inlopp Fredrikshamn 1: 40 000
Sida 33B Inlopp Hals 1: 45 000
Sida 35A Norra inloppet Sund 1: 65 000
Sida 35B Hallands Väderö 1: 40 000